zurück zur Liste der Schachweltmeisterschaften
Der Screenshot stammt von der FIDE-Seite und dort heißt es auch:
The World Championship Match 2023 will take place in Astana, Kazakhstan, from April 7 to May 1, at the elegant St. Regis Astana hotel.
All the games start at 15:00 local time (GMT+6), and there is a rest day every two rounds. The first game is set to start on April 9. You can check the full schedule here.
Hier geht es zu den Ergebnissen und Spielen.
Die Spiele werden auch einzeln auf der Seite besprochen unter News.
Man findet den Spielplan, die Ergebnisse und einzelnen Partien aber auch auf FIDE WM 2023 (chess.com), FIDE World Chess Championship 2023 (lichess) und Schachweltmeisterschaft 2023 (Wikipedia).
Videos in denen die Partien besprochen werden findet man auf The Big Greek und GM Huschenbeth.
WM 2023 in Astana:
D = Ding N = Nepomniachtchi
Nr. | 2023 | Erge-bnis | Eröffnung | ECO | Züge | Zwischenstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampfpartien mit klassischer Bedenkzeit | ||||||||
D/MEZ | D | N | D | N | ||||
1 | So, 9. Apr. | ½ | ½ | Ruy Lopez, Closed, Delayed Exchange | C85 | 45 | ½ | ½ |
2 | Mo, 10. April | 0 | 1 | Abgelehntes Damengambit | D30 | 29 | 0,5 | 1,5 |
3 | Mi, 12. April | ½ | ½ | Queen’s Gambit Declined | D35 | 30 | 1 | 2 |
4 | Do, 13. April | 1 | 0 | English Opening, Four Knights System | A28 | 47 | 2 | 2 |
5 | Sa, 15. April | 0 | 1 | Ruy Lopez, Closed, Martinez Variation | C84 | 48 | 2 | 3 |
6 | So, 16. April | 1 | 0 | QPG, London System | D02 | 44 | 3 | 3 |
7 | Di, 18. April | 0 | 1 | C07 French, Tarrasch, open variation | C07 | 37 | 3 | 4 |
8 | Do, 20. April | ½ | ½ | E28 Nimzo-Indian, Saemisch variation | 28 | 45 | 3,5 | 4,5 |
9 | Fr, 21. April | ½ | ½ | C65 Ruy Lopez, Berliner Verteidigung | C65 | 82 | 4 | 5 |
10 | So, 23. April | ½ | ½ | English Opening, Four Knights System | A28 | 45 | 4,5 | 5,5 |
11 | Mo, 24. April | ½ | ½ | C84 Ruy Lopez, Closed, Martinez Variation | C84 | 39 | 6 | 5 |
12 | Mi, 16. April | 1 | 0 | D04 Queen’s Pawn Game, Colle System | D04 | 38 | 6 | 6 |
13 | Do, 27. April | ½ | ½ | C84 Ruy Lopez, Closed, Martinez Variation | C84 | 40 | 6,5 | 6,5 |
14 | Sa, 29. April | ½ | ½ | E46 Nimzo-Indian, 4.e3 O-O | E46 | 90 | 7 | 7 |
Da es nach 14 Partien am 29. April 7 zu 7 stand, muss ein Tie-Break am 30. April entscheiden.
Tie-Break WM 23
Nr. | 2023 | Erge-bnis | Eröffnung | ECO | Züge | Zwischenstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampfpartien mit verkürzter Bedenkzeit | ||||||||
D/MEZ | D | N | D | N | ||||
1 | So., 30. Apr. | ½ | ½ | D02 QPG, Symmetrical Variation | A45 | 35 | ½ | ½ | 2 | So., 30. Apr. | ½ | ½ | C84 Ruy Lopez, Closed, Martinez Variation | C84 | 47 | 1 | 1 | 3 | So., 30. Apr. | ½ | ½ | A14 English, Neo-Catalan declined | A14 | 33 | 1,5 | 1,5 | 4 | So., 30. Apr. | 0 | 1 | C84 Ruy Lopez, Closed, Martinez Variation – siehe unten | C84 | 68 | 1,5 | 2,5 |
Die entscheidende 4. Partie im Tie-Break, eine C84 Ruy Lopez, Closed, Martinez Variation
aktuell WM