Die Übungspartien sammle ich hier auf der Seite der jeweiligen Eröffnung.
Hier spiele ich 30 10-Minuten-Partien gegen Stockfish Stufe 4. Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.
Nach einer langen Pause (ursprünglich veröffentlicht am: 14. Apr. 2022 um 10:19 Uhr), setze ich jetzt hier am 20.11.22 fort, da ich mein Minirepertoire jetzt zumindest vorläufig einmal fertiggestellt habe.
H = Helmut, S = Stockfish, w = weiß, s = Schwarz
Z | 2022 | H | S | Eröffnung | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
01 | 14.11 | w 1 | s 0 | C45 Schottisch | 1 : 0 |
02 | 16.11 | s 0,5 | w 0,5 | B22 Sicilian, Alapin Variation | 1,5 : 0,5 |
03 | 21.11 | w 0 | s 1 | B40 Sicilian, Four Knights Variation (Exchange) | 1,5 : 1,5 |
04 | 21.11 | s 1 | w 0 | A60 Benoni Defense, Modern Variation | 2,5 : 1,5 |
05 | 22.11 | w 1 | s 0 | B02 Alekhine Defense, Two Pawns Attack, Lasker Variation | 3,5 : 1,5 |
06 | 22.11 | s 0 | w 1 | 77 King’s Indian Defense: Four Pawns Attack, Normal Attack (A56 Benoni Def., 3. d5 g6) | 3,5 : 2,5 |
07 | 22.11 | w 0 | s 1 | B52 Sicilian, Canal Attack, Main Line | 3,5 : 3,5 |
08 | 22.11 | w 1 | s 0 | B30 Old Sicilian, 3.b3 Nf6 | 3,5 : 4,5 |
09 | 23.11 | w 0 | s 1 | B10 Caro-Kann Defense – 2.Nc3 muss ich mir endlich merken! | 3,5 :5,5 |
10 | 23.11 | w 0,5 | s 0,5 | B23 Sicilian Closed Traditional 3.Nf3 | 4 : 6 |
11 | 23.11 | w 0,5 | s 0,5 | B32 Löwenthal – 7. Qxd6 | 4,5 : 6,5 |
12 | 24.11 | w 0,5 | s 0,5 | B10 Caro-Kann | 5 : 7 |
13 | 24.11 | s 0 | w 1 | B20 Sicilian, 2.d3 Nc6 | 5 : 8 |
14 | 24.11 | w 0 | s 1 | B06 Modern Defense, 1.e4, 2.Nf3 Bg7 | 5 : 9 |
15 | 24.11 | s 0 | w 1 | B23 Sicilian Closed, 3.Bb5+ Bd7 | 5 : 10 |
16 | 24.11 | w 0 | s 1 | C41 Philidor, Hanham Variation (4.c4 sollte ich spielen) | 5 : 11 |
17 | 25.11 | w 1 | s 0 | C00 Small Center Defense | 6 : 11 |
18 | 25.11 | s 0 | w 1 | B33 Sicilian, Lasker-Pelikan, Schlechter Variation | 6 : 12 |
19 | 25.11 | w 1 | s 0 | C41 Philidor Defense, 3.d4 Bg4 | 7 : 12 |
20 | 25.11 | s 1 | w 0 | A56 Benoni Defense, 3. d5 g6 | 8 : 12 |
21 | 26.11 | w 0,5 | s 0,5 | B10 Caro-Kann Defense – 2.Nc3 muss ich mir endlich merken! | 8,5 : 12,5 |
22 | 26.11 | s 0 | w 1 | A 56 Benoni Defense | 8,5 : 13,5 |
23 | 26.11 | w 0 | s 1 | B32 Löwenthal Variation | 8,5 : 14,5 |
24 | 26.11 | s 1 | w 0 | B30 Old Sicilian | 9,5 : 14,5 |
25 | 26.11 | w 0 | s 1 | B32 Löwenthal Variation | 9,5 15,5 |
26 | 26.11 | s 0 | w 1 | B21 Sicilian Defense: McDonnell Attack | 9,5 : 16,5 |
27 | 26.11 | w 0 | s 1 | B06 Modern Defense | 9,5 : 16,5 |
28 | 26.11 | s 0 | w 1 | B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | 9,5 : 16,5 |
29 | 26.11 | w 0 | s 1 | B45 Scotch Game | 9,5 : 16,5 |
30 | 26.11 | s 0 | w 1 | A45 Trompowsky Attack | 9,5 : 17,5 |
Stockfish war um 8 Punkte besser – naja, vielleicht kann ich das nächstes mal verbessern.
Pause – möchte mein Repertoire zuerst auf Vordermann bringen