zurück zu Kandidatenturnier Madrid 2022 – Teil 1 || Teil 2
Im Teil 1 findet man Infos zum Turnier und den Teilnehmern, hier findet sich der zweite Teil der Partien gelistet. Abschlussartikel nach der 13. Runde: Jan Nepomnjaschtschi gewinnt das Kandidatenturnier 2022
Endstandstabelle, ein Screenshot von der FIDE-Seite:
Runde 8 bis 14
Datum | Spieler | Partie | Punkte |
---|---|---|---|
8. Runde, 26. Juni 2022, 29 | Richard Rapport vs Jan-Krzysztof Duda | C47 Four Knights Game | 1-0 |
8. Runde, 26. Juni 2022, 30 | Ian Nepomniachtchi vs Ding Liren | C47 Four Knights Game, Scotch Variation, Accepted | 1/2-1/2 |
8. Runde, 26. Juni 2022, 31 | Hikaru Nakamura vs Fabiano Caruana | C82 Spanish Game, Open, Dilworth Variation | 1-0 |
8. Runde, 26. Juni 2022, 32 | Alireza Firouzja vs Teimour Radjabov | C50 Italian, Giuoco Pianissimo, Normal | 1/2-1/2 |
9. Runde, 27. Juni 2022, 33 | Alireza Firouzja vs Richard Rapport | C65 Spanish Game, Berlin Defense | 1-0 |
9. Runde, 27. Juni 2022 | Teimour Radjabov vs Hikaru Nakamura, 34 | C65 Spanish Game, Berlin Defense | 1-0 |
9. Runde, 27. Juni 2022, 35 | Fabiano Caruana vs Jan Nepomnjaschtschi | C42 Russian Game, Classical Attack, Staunton Variation | 1/2-1/2 |
9. Runde, 27. Juni 2022 | Ding Liren vs Jan-Krzysztof Duda, 36 | A13 English, Agincourt, Catalan Defense Accepted | 1-0 |
10. Runde, 29. Juni 2022, 37 | Richard Rapport vs Ding Liren | C77 Ruy Lopez, Morphy Defense, Anderssen Variation | 0-1 |
10. Runde, 29. Juni 2022, 38 | Jan-Krzysztof Duda vs Fabiano Caruana | C53 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 1-0 |
10. Runde, 29. Juni 2022, 39 | Jan Nepomnjaschtschi vs Teymur Rəcəbov | E06 Catalan Opening: Closed | 1/2-1/2 |
10. Runde, 29. Juni 2022 | Hikaru Nakamura vs Alireza Firouzja, 40 | B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, English Attack | 1-0 |
11. Runde, 30. Juni 2022, 41 | Alireza Firouzja vs Jan Nepomnjaschtschi | C42 Petrov, Kaufmann attack | 0-1 |
11. Runde, 30. Juni 2022 | Teimour Radjabov vs Jan-Krzysztof Duda, 42 | A15 English, Anglo-Indian Defense, King’s Knight Variation | 1/2-1/2 |
11. Runde, 30. Juni 2022, 43 | Fabiano Caruana vs Ding Liren | C88 Ruy Lopez, closed, anti-Marshall 8.a4 | 0-1 |
11. Runde, 30. Juni 2022, 44 | Hikaru Nakamura vs Richard Rapport | B33 Sicilian, Lasker-Pelikan, Sveshnikov, Chelyabinsk Variation | 1/2-1/2 |
12. Runde, 1. Juli 2022, 45 | Richard Rapport vs Fabiano Caruana | C65 Ruy Lopez, Berlin Defense | 1/2-1/2 |
12. Runde, 1. Juli 2022, 46 | Ding Liren vs Teimour Radjabov | E48 Nimzo-Indian, Normal Variation, Bishop Attack, Classical Defense | 0-1 |
12. Runde, 1. Juli 2022, 47 | Jan-Krzysztof Duda vs Firouzja, Alireza | D45 Semi-Slav Defense, Stoltz Variation | 1/2-1/2 |
12. Runde, 1. Juli 2022, 48 | Jan Nepomnjaschtschi vs Hikaru Nakamura | C67 Ruy Lopez, Open Berlin Defense, l’Hermet Variation | 1/2-1/2 |
13. Runde, 3. Juli 2022, 49 | Jan Nepomnjaschtschi vs Richárd Rapport | B67 Sicilian, Richter-Rauzer, Neo-Modern Variation | 1/2-1/2 |
13. Runde, 3. Juli 2022, 50 | Hikaru Nakamura vs Jan-Krzysztof Duda | B90 Sicilian, Najdorf Variation, English Attack | 1-0 |
13. Runde, 3. Juli 2022, 51 | Alireza Firouzja vs Ding Liren | C47 Vierspringerspiel, Schottische Variation | 1/2-1/2 |
13. Runde, 3. Juli 2022, 52 | Teimour Radjabov vs Fabiano Caruana | E04 Katalanisch offen – Catalan Open, 5.Nf3 | 1/2-1/2 |
14. Runde, 4. Juli 2022, 53 | Richárd Rapport vs Teimour Radjabov | C65 Ruy Lopez, Berlin Defense | 0-1 |
14. Runde, 4. Juli 2022, 54 | Fabiano Caruana vs Alireza Firouzja | C65 Ruy Lopez: Berlin Defense | 0-1 | 14. Runde, 4. Juli 2022, 55 | Ding Liren vs Hikaru Nakamura | E10 Tarrasch Defense: Symmetrical Variation | 1-0 |
14. Runde, 4. Juli 2022, 56 | Jan-Krzysztof Duda vs Jan Nepomnjaschtschi | C43 Russian Game: Modern Attack, Symmetrical Variation | 1/2-1/2 |
Kandidatenturnier offizielle FIDE-Seite
Rundenübersicht (Wikipedia)
Kandidatenturnier auf chess.com
Partien auf chessgames.com
und als Studie auf lichess
derStandard: Schach-Kandidatenturnier: Das wird Magnus Carlsen nicht freuen