zurück zu Spiele gegen den Computer
Hier spiele ich Partien gegen den chess.com Bot (1500) Antonio (A) Wendy W) und Pierre (P) . Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.
Die Übungspartien sammle ich auf chess.com unter Sammlungen.
H = Helmut, A = Antonio, w = weiß, s = Schwarz
| Z | Datum | H | A | Eröffnung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16.03 | w 0,5 | s 0,5 | C45 Scotch, Schmidt Variation, 5.Nxc6 bxc6 6.Bd3 | 0,5 :0,5 |
| 02 | 17.03 | s 1 | w 0 | A02 Bird, 2.Nc3 | 1,5 : 0,5 |
| 03 | 17.03 | w 1 | s 0 | C41 Philidor Defense, Exchange | 2,5 : 0,5 |
| 04 | 18.03 | s 1 | w 0 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional Line, 3.Nf3 e5 | 3,5 : 0,5 |
| 05 | 18.03 | w 0 | s 1 | C45 Scotch Game: Schmidt Variation, 5.Nxc6 bxc6 | 3,5 : 1,5 |
| 06 | 18.03 | s 1 | w 0 | B33 Sicilian Open | 4,5 : 1,5 |
| 07 | 18.03 | w 0,5 | s 0,5 | C45 Scotch Game: Classical Variation, 5.Nxc6 | 5 : 2 |
| 08 | 18.03 | s 0 | w 1 | B23 Sicilian Defense: Closed, 2…d6 | 5 : 3 |
| 09 | 18.03 | w 0 | s 1 | C42 Russisch | 5 : 4 |
| 10 | 18.03 | s 0 | w 1 | Sicilian Defense: Closed, 2…d6 | 5 : 5 |
| Z | Datum | H | W | Eröffnung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19.03 | w 0 | s 1 | C42 Russisch | 0 : 1 |
| 12 | 19.03 | s 1 | w 0 | B32 Löwenthal | 1 : 1 |
| 13 | 19.03 | w 1 | s 0 | B52 Sicilian, Canal Attack | 2 : 1 |
| 14 | 19.03 | s 0 | w 1 | Damengambit abgelehnt?? | 2 : 2 |
| 15 | 20.03 | w 0 | s 1 | B52 Sicilian, Canal Attack | 2 : 3 | 16 | 20.03 | s 0 | w 1 | B32 Löwenthal | 2 : 4 | 17 | 20.03 | w 0,5 | s 0,5 | B32 Kalaschnikow | 2,5 : 4,5 | 18 | 21.03 | s 1 | w 0 | B32 Löwenthal | 3,5 : 4,5 | 19 | 20.03 | w 0 | s 1 | B52 Sicilian, Canal Attack | 3,5 : 5,5 | 20 | 20.03 | s 1 | w 0 | B32 Löwenthal | 4,5 : 5,5 |
| Z | Datum | H | P | Eröffnung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22.03 | w 1 | s 0 | B00 Duras Gambit | 1 : 0 |
| 22 | 22.03 | s 0 | w 1 | Indian Game: Canard Variation | 1 : 1 |
| 23 | 22.03 | w 1 | s 0 | B00 Duras Gambit | 2 : 1 |
| 24 | 22.03 | s 0 | w 1 | A02 Bird | 2 : 2 |
| 25 | 22.03 | w 1 | s 0 | B00 Duras Gambit | 3 : 2 |
| 26 | 23.03 | s 1 | w 0 | A02 Bird’s Opening, Mujannah | 4 : 2 |
| 27 | 23.03 | w 1 | s 0 | C01 French, Franco-Hiva Gambit Accepted | 5 : 2 |
| 28 | 23.03 | s 0 | w 1 | A02 Bird’s Opening, Mujannah | 5 : 3 |
| 29 | 23.03 | w 1 | s 0 | B00 Duras Gambit | 6 : 3 |
| 30 | 23.03 | s 1 | w 0 | A02 Bird’s Opening, Dutch Variation, 2.Nf3 Nf6 3.e3 | 7 : 3 |
5 + 4,5 + 7 = 16,5 : 13,5
5 + 5,5 + 3 = 13,5