zurück zu Spiele gegen den Computer
Die Übungspartien sammle ich auf chess.com unter Sammlungen.
Hier spiele ich Partien gegen den chess.com Bot (1500) Antonio (A) Wendy W) und Pierre (P) . Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.
H = Helmut, A = Antonio, w = weiß, s = Schwarz
| Z | Datum | H | A | Eröffnung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16.02 | w 1 | s 0 | C45 Scotch, Steinitz | 1 : 0 |
| 02 | 16.02 | s 1 | w 0 | A40 Modern Defense, 2.e4 | 2 : 0 |
| 03 | 17.02 | w 1 | s 0 | C10 French, Paulsen | 3 : 0 |
| 04 | 17.02 | s 0 | w 1 | A40 Modern Defense, 2.e4 | 3 : 1 |
| 05 | 18.02 | w 1 | s 0 | C45 Schottisch, Schmidt Var. | 4 : 1 |
| 06 | 18.02 | s 1 | w 0 | B23 Sicilian Closed | 5 : 1 |
| 07 | 19.02 | w 1 | s 0 | B40 Sicilian French Variation | 6 : 1 |
| 08 | 19.02 | s 0 | w 1 | A40 Modern Defense, 2.e4 | 6 : 2 |
| 09 | 19.02 | w 0 | s 1 | C45 Scotch, 4.Nxd4 Nxd4 (Lolli) | 6 : 3 |
| 10 | 19.02 | s 1 | w 0 | B23 Sicilian Closed Traditional 3.Nf3 | 7 : 3 |
| Z | Datum | H | W | Eröffnung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19.02 | w 0 | s 1 | C11 French Classical, Steinitz | 0 : 1 |
| 12 | 20.02 | s 0 | w 1 | B32 Löwenthal | 0 : 2 |
| 13 | 20.02 | w 1 | s 0 | C11 French Classical, Steinitz | 1 : 2 |
| 14 | 20.02 | s 0 | w 1 | B20 Sicilian, Snyder variation | 1 : 3 |
| 15 | 21.02 | w 0,5 | s 0,5 | C45 Scotch Classical, Intermezzo | 1,5 : 3,5 | 16 | 21.02 | s 0 | w 1 | B23 Sicilian Closed, 3.f4 g6 | 1,5 : 4,5 | 17 | 22.02 | w 0 | s 1 | C45 Scotch Classical, Intermezzo | 1,5 : 5,5 | 18 | 22.02 | s 1 | w 0 | B32 Löwenthal – 8. Qa3 Nge7 | 2,5 : 5,5 | 19 | 23.02 | w 0 | s 1 | C45 Scotch Classical, Intermezzo | 2,5 : 6,5 | 20 | 23.02 | s 1 | w 0 | A34 Englisch Symmetrievariante, 2.Nc3 | 3,5 : 6,5 |
| Z | Datum | H | P | Eröffnung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23.02 | w 0,5 | s 0,5 | B00 Duras Gambit | 0,5 :0,5 |
| 22 | 24.02 | s 1 | w 0 | A02 Bird, 2.Nf3 | 1,5 : 0,5 |
| 23 | 24.02 | w 1 | s 0 | B00 Duras Gambit | 2,5 : 0,5 |
| 24 | 25.02 | s 0 | w 1 | A02 Bird, 2.Nf3 | 2,5 : 1,5 |
| 25 | 25.02 | w 0 | s 1 | B00 Duras Gambit | 2,5 : 2,5 |
| 26 | 26.02 | s 1 | w 0 | A02 Bird, 2.Nf3 | 3,5 : 2,5 |
| 27 | 26.02 | w 1 | s 0 | B00 Duras Gambit | 4,5 : 2,5 |
| 28 | 26.02 | s 0 | w 1 | A02 Bird-Eröffnung, 2.d4 | 4,5 : 3,5 |
| 29 | 26.02 | w 1 | s 0 | B00 Duras Gambit | 5,5 : 3,5 |
| 30 | 26.02 | s 1 | w 0 | A02 Bird, 2.Nf3 | 6,5 : 3,5 |
7 + 3,5 + 6,5 = 17 : 13
3 + 6,5 + 3,5 = 13