zurück zu Spiele gegen den Computer
Die Übungspartien sammle ich auf chess.com unter Sammlungen.
Hier spiele ich Partien gegen den chess.com Bot (1500) Antonio (A) Wendy W) und Pierre (P) . Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.
H = Helmut, A = Antonio, w = weiß, s = Schwarz
| Z | Datum | H | A | Eröffnung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 30.01 | w 1 | s 0 | C45 Scotch, Classical Variation 4.Nxd4 Bc5 | 1 : 0 |
| 02 | 30.01 | s 1 | w 0 | A04 Reti-Zukertort, Sicilian Invitation, 2.e3 | 2 : 0 |
| 03 | 31.01 | w 0 | s 1 | C45 Schottisch, Schmidt | 2 : 1 |
| 04 | 31.01 | s 1 | w 0 | A34 Englisch Symmetrievariante, 2.Nc3 | 3 : 1 |
| 05 | 02.02 | w 1 | s 2 | C45 Schottisch, Schmidt | 4 : 1 |
| 06 | 03.02 | s 0 | w 1 | B20 Sicilian, Snyder variation | 4 : 2 |
| 07 | 03.02 | w 1 | s 0 | C45 Scotch Classical, Intermezzo | 5 : 2 |
| 08 | 04.02 | s 0 | w 1 | A00 Anderssen, 2.Nf3 | 5 : 3 |
| 09 | 04.02 | w 0 | s 1 | C43 Russische Verteidigung (nicht im Rep.) | 5 : 4 |
| 10 | 04.02 | s 0 | w 1 | B23 Sicilian Closed Traditional 3.Nf3 | 5 : 5 |
| Z | Datum | H | W | Eröffnung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 05.02 | w 1 | s 0 | B90 Sicilian, Najdorf | 1 : 0 |
| 12 | 05.02 | s 0 | w 1 | A40 Modern Defense, 2.e4 | 1 : 1 |
| 13 | 05.02 | w 0 | s 1 | B52 Sicilian, Canal Attack | 1 : 2 |
| 14 | 05.02 | s 1 | w 0 | B23 Sicilian Closed Traditional 3.Nf3 d6 | 2 : 2 |
| 15 | 05.02 | w 0 | s 1 | B52 Sicilian, Canal Attack | 2 : 3 | 16 | 06.02 | s 0 | w 1 | B32 Sicilian Löwenthal | 2 : 4 | 17 | 06.02 | w 1 | s 0 | C45 Scotch Classical, Intermezzo | 3 : 4 | 18 | 06.02 | s 0 | w 1 | A34 English, Symmetrical, Fianchetto | 3 : 5 | 19 | 08.02 | w 0 | s 1 | C10 French, Paulsen | 3 : 6 | 20 | 08.02 | s 0 | w 1 | A40 Modern Defense, 2.e4 | 4 : 6 |
| Z | Datum | H | P | Eröffnung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09.02 | w 1 | s 0 | B00 Duras (Fred) Gambit | 1 : 0 |
| 22 | 09.02 | s 0,5 | w 0,5 | A45 Indian Canard | 1,5 : 0,5 |
| 23 | 09.02 | w 1 | s 0 | B00 Duras (Fred) Gambit | 2,5 : 0,5 |
| 24 | 09.02 | s 0 | w 1 | A02 Bird, Mujannah Formation 2.c4 | 2,5 : 1,5 |
| 25 | 09.02 | w 1 | s 0 | B00 Duras Gambit | 3,5 :1,5 |
| 26 | 09.02 | s 1 | w 0 | A02 Bird, 2.Nf3 | 4,5 : 1,5 |
| 27 | 09.02 | w 0,5 | s 0,5 | B00 Duras Gambit | 5 : 2 |
| 28 | 09.02 | s 0 | w 1 | A45 Indian Canard | 5 : 3 |
| 29 | 09.02 | w 0 | s 1 | B00 Duras Gambit | 5 : 4 |
| 30 | 09.02 | s 0 | w 1 | Indian, Canard Variation | 5 : 5 |
5 + 4 + 5 = 14 : 16
5 + 6 + 5 = 16