zurück zu Spiele gegen den Computer
Die Übungspartien sammle ich auf chess.com unter Sammlungen.
Hier spiele ich Partien gegen den chess.com Bot (1500) Antonio (A) Wendy W) und Pierre (P) . Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.
H = Helmut, A = Antonio, w = weiß, s = Schwarz
Z | Datum | H | A | Eröffnung | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
01 | 20.01 | w 1 | s 0 | B01 Scandinavian, Exchange | 1 : 0 |
02 | 20.01 | s 0 | w 1 | B32 Sicilian, Löwenthal | 1 : 1 |
03 | 21.01 | w 0,5 | s 0,5 | C45 Scotch Schmidt | 1,5 : 1,5 |
04 | 21.01 | s 0 | w 1 | B23 Sicilian Closed, 3.d4 cxd4 | 1,5 : 2,5 |
05 | 21.01 | w 1 | s 0 | C45 Scotch Schmidt | 2,5 : 2:5 |
06 | 21.01 | s 0 | w 1 | Modern Defense with 1.e4: 2.d4 | 2,5 : 3,5 |
07 | 21.01 | w 0 | s 1 | C45 Scotch Schmidt | 2,5 : 4,5 |
08 | 21.01 | s 1 | w 0 | B32 Sicilian, Löwenthal | 3,5 : 4,5 |
09 | 21.01 | w 0,5 | s 0,5 | C45 Scotch Schmidt | 4 : 5 |
10 | 21.01 | s 0,5 | w 0,5 | B32 Sicilian, Löwenthal | 4,5 : 5,5 |
Z | Datum | H | W | Eröffnung | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
11 | 21.01 | w 0 | s 1 | B52 Sicilian, Canal Attack | 0:1 |
12 | 21.01 | s 1 | w 0 | B31 Sicilian, Nyezhmetdinov-Rossolimo | 1 : 1 |
13 | 21.01 | w 1 | s 0 | B32 Sicilian, Löwenthal | 2 : 1 |
14 | 21.01 | s 0 | w 1 | B32 Sicilian, Löwenthal | 2 : 2 |
15 | 21.01 | w 0 | s 1 | B40 Sicilian French Var. | 2 : 3 | 16 | 21.01 | s 0 | w 1 | A40 Moderne | 2 : 4 | 17 | 21.01 | w 1 | s 0 | B52 Sicilian, Canal Attack | 3 : 4 | 18 | 21.01 | s 0 | w 1 | B32 Sicilian, Löwenthal | 3 : 5 | 19 | 22.01 | w 0 | s 1 | B52 Sicilian, Canal Attack | 3 : 6 | 20 | 22.01 | s 0 | w 1 | A40 Modern | 3 : 7 |
Z | Datum | H | P | Eröffnung | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22.01 | w 1 | s 0 | B00 Duras Gambit | 1 : 0 |
22 | 22.01 | s 1 | w 0 | A02 Bird 2.c4 e6 | 2 : 0 |
23 | 22.01 | w 0 | s 1 | B00 Duras Gambit | 2 : 1 |
24 | 22.01 | s 1 | w 0 | A02 Bird 2.c4 e6 | 3 : 1 |
25 | 23.01 | w 1 | s 0 | B00 Duras Gambit | 4 : 1 |
26 | 23.01 | s 0 | w 1 | A02 Bird 2.c4 e6 | 4 : 2 |
27 | 23.01 | w 0 | s 1 | B00 Duras Gambit –> French, Franco-Hiva Gambit Accepted | 4 : 3 |
28 | 23.01 | s 0 | w 1 | A02 Bird 2.c4 e6 | 4 : 4 |
29 | 23.01 | w 0 | s 1 | B00 Duras Gambit | 4 : 5 |
30 | 23.01 | s 0 | w 1 | Indian Game: Canard Variation | 4 : 6 |
4,5 + 3 + 4 = 11,5 : 18,5
5,5 + 7 + 6 = 18,5