zurück zu Spiele gegen den Computer
Die Übungspartien sammle ich auf chess.com unter Sammlungen.
Hier spiele ich Partien gegen den chess.com Bot (1500) Antonio (A) Wendy W) und Pierre (P) . Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.
H = Helmut, A = Antonio, w = weiß, s = Schwarz
| Z | Datum | H | A | Eröffnung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 24.12.21 | w 0 | s 1 | C10 French, Paulsen Var. | 0:1 |
| 02 | 24.12.21 | s 1 | w 0 | A40 Modern Defense, 2.e4 | 1:1 |
| 03 | 24.12.21 | w 1 | s 0 | B40 French Variation | 2:1 |
| 04 | 25.12.21 | s 1 | w 0 | B32 Löwenthal | 3:1 |
| 05 | 26.12.21 | w 1 | s 0 | 45 Schottisch | 4:1 |
| 06 | 27.12.21 | s 1 | w 0 | B23 Sicilian Closed, 3.d4 | 5:1 |
| 07 | 06.01.22 | w 1 | s 0 | C45 Scotch, Schmidt | 6:1 |
| 08 | 06.01.22 | s 0 | w 1 | B23 Sicilian Closed, 3.Bb5+ Bd7 | 6:2 |
| 09 | 06.01.22 | w 1 | s 0 | C45 Scotch Classical | 7:2 |
| 10 | 07.01.22 | s 0,5 | w 0,5 | B25 Sicilian Closed, Fianchetto, 5. d3 d6 | 7,5:2,5 |
| Z | Datum | H | W | Eröffnung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 08.01.22 | w 0 | s 1 | B52 Sizilianisch, Canal | 0:1 |
| 12 | 08.01.22 | s 1 | w 0 | B32 Sicilian Löwenthal | 1:1 |
| 13 | 08.01.22 | w 1 | s 0 | B45 Taimanov chess.com | 2:1 |
| 14 | 08.01.22 | s 0,5 | w 0,5 | A30 Englisch Symm. chess.com | 2,5:1,5 |
| 15 | 09.01.22 | w 0 | s1 | C45 Schottisch chess.com | 2,5:2,5 | 16 | 09.01.22 | s 0 | w 1 | B32 Löwenthal chess.com | 2,5:3,5 | 17 | 09.01.22 | w 0 | s 1 | C45 Schottisch Intermezzo chess.com | 2,5:4,5 | 18 | 09.01.22 | s 0 | w 1 | B32 Löwenthal chess.com | 2,5:5,5 | 19 | 09.01.22 | w 0,5 | s 0,5 | B52 Sicilian Canal chess.com | 3:6 | 20 | 09.01.22 | s 0 | w 1 | B32 Löwenthal chess.com | 3:7 |
| Z | Datum | H | P | Eröffnung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11.01.22 | w 0,5 | s 0,5 | B00 Duras Gambit | 0,5:0,5 |
| 22 | 12.01.22 | s 0 | w 1 | A02 Bird, 2.d4 | 0,5:1,5 |
| 23 | 12.01.22 | w 1 | s 0 | B00 Duras Gambit | 1,5:1,5 |
| 24 | 12.01.22 | s 0 | w 1 | A04 Bird, 2.c4 chess.com | 1,5:2,5 |
| 25 | 12.01.22 | w 1 | s 0 | B00 Duras Gambit chess.com | 2,5:2,5 |
| 26 | 12.01.22 | s 0 | w 1 | A04 Bird chess.com | 2,5:3,5 |
| 27 | 12.01.22 | w 0,5 | s 0,5 | B00 Duras Gambit chess.com | 3:4 |
| 28 | 12.01.22 | s 0 | w 1 | A45 Canard Opening | 3:5 |
| 29 | 13.01.22 | w 0 | s 1 | B00 Duras Gambit chess.com | 3:6 |
| 30 | 13.01.22 | s 0 | w 1 | A04 Bird chess.com | 3:7 |
7,5 + 3 + 3 = 13,5 : 16,5
2,5 + 7 + 7 = 16,5
13,5 : 13,5 und was habe ich besonders gelernt? Dass es keine gute Einstellung ist, wenn man denkt: „Oh, der Gegner spielt eine schwache Eröffnung – das wird einfach.“ Außerdem sollte ich mich auch gegen den Computer stärker konzentrieren und ab und zu vielleicht einmal überlegen, bevor ich einen Zug mache. 😉
sobald mein Repertoire in der ersten Version fertig ist, geht es weiter