zurück zu Eröffnungen || Indische Verteidigung
| E40 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 | Nimzo-Indian, 4.e3 |
| E41 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 c5 | Nimzo-Indian Defense, Hübner Variation |
| E42 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 c5 5. Nge2 | Nimzo-Indian, 4.e3 c5, 5.Ne2 (Rubinstein) |
| E43 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 b6 | Nimzo-Indian, Fischer variation |
| E44 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 b6 5. Nge2 | Nimzo-Indian, Fischer variation, 5.Ne2 |
| E45 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 b6 5. Nge2 Ba6 | Nimzo-Indian Defense, Normal Variation, Bronstein (Byrne) Variation |
| E46 | |
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O Nimzo-Indian, 4.e3 O-O |
| E47 | ![]() |
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd3 Nimzo-Indian Defense, Normal Variation, Bishop Attack |
| E48 | ![]() |
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd3 d5 Nimzo-Indian, Normal Variation, Bishop Attack, Classical Defense |
| E49 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd3 d5 6. a3 Bxc3+ 7. bxc3 | Nimzo-Indian, 4.e3, Botvinnik system |
| E50 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Nf3 | Nimzo-Indian, 4.e3 e8g8, 5.Nf3, without …d5 |
| E51 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Nf3 d5 | Nimzo-Indian, Ragozin Variation |
| E52 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Nf3 d5 6. Bd3 b6 | Nimzo-Indian, Normal Variation, Schlechter Defense |
| E53 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Nf3 d5 6. Bd3 c5 | Nimzo-Indian, 4.e3, main line with …c5 |
| E54 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Nf3 d5 6. Bd3 c5 7. O-O dxc4 8. Bxc4 | Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric system with 7…dc |
| E55 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Nf3 d5 6. Bd3 c5 7. O-O dxc4 8. Bxc4 Nbd7 | Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric system, Bronstein variation |
| E56 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Nf3 d5 6. Bd3 c5 7. O-O Nc6 | Nimzo-Indian, Normal Variation, Gligoric System, Bernstein Defense |
| E57 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Nf3 d5 6. Bd3 c5 7. O-O Nc6 8. a3 dxc4 9. Bxc4 cxd4 | Nimzo-Indian, Ragozin, Gligorić, Bernstein Defense, 9.Bxc4 cxd4 |
| E58 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Nf3 d5 6. Bd3 c5 7. O-O Nc6 8. a3 Bxc3 9. bxc3 | Nimzo-Indian, Normal Variation, Bernstein Defense, Exchange Line |
| E59 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Nf3 d5 6. Bd3 c5 7. O-O Nc6 8. a3 Bxc3 9. bxc3 dxc4 10. Bxc4 | Nimzo-Indian, 4.e3, main line |


