zurück zu Eröffnungen || Damengambit
D30 | 1. d4 d5 2. c4 e6 Abgelehntes Damengambit | |
D31 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 | Queen’s Gambit Declined, 3.Nc3 |
D32 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 | Queen’s Gambit Declined, Tarrasch defence |
D33 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 | Queen’s Gambit Declined, Tarrasch, Schlechter-Rubinstein system |
D34 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 | Queen’s Gambit Declined, Tarrasch, Prague variation, 7…Be7 |
D35 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 Queen’s Gambit Declined, 3…Nf6 | |
D36 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 exd5 5. Bg5 c6 6. Qc22 | Queen’s Gambit Declined, exchange, positional line, 6.Qc2 |
D37 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 | Queen’s Gambit Declined, Harrwitz Attack |
D38 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 Bb4 Queen’s Gambit Declined, Ragozin variation | |
D39 | 11. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 Bb4 5. Bg5 dxc4 Queen’s Gambit Declined, Ragozin, Vienna variation | |
D40 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c5 | Verbesserte Tarrasch-Verteidigung |
D41 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c5 5. cxd5 | Queen’s Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 5.cd |
D42 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c5 5. cxd5 Nxd5 6. e3 Nc6 7. Bd3 | Queen’s Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3 |
D43 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 | Queen’s Gambit Declined Semi-Slav |
D44 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. Bg5 dxc4 | Queen’s Gambit Declined Semi-Slav, 5.Bg5 dc |
D45 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Queen’s Gambit Declined semi-Slav, 5.e3 | |
D46 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 | Queen’s Gambit Declined semi-Slav, 6.Bd3 |
D47 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 | Queen’s Gambit Declined semi-Slav, 7.Bc4 |
D48 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6 | Queen’s Gambit Declined semi-Slav, Meran, 8…a6 |
D49 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. Nxb5 | Queen’s Gambit Declined semi-Slav, Meran, Blumenfeld variation |
Siehe auch auf Wikipedia zu Abgelehntes Damengambit