zurück zu Eröffnungen || Englische Eröffnung
| A10 | 1. c4 | Englisch Opening (Great Sneak) |
| A11 | 1. c4 c6 | English, Caro-Kann defensive system |
| A12 | 1. c4 c6 2. Nf3 d5 3. b3 | English, Caro-Kann defensive system |
| A13 | ![]() |
1. c4 e6 Agincourt variation |
| A14 | ![]() |
1. c4 e6 2. Nf3 d5 3. g3 Nf6 4. Bg2 Be7 5. O-O English, Neo-Catalan declined |
| A15 | ![]() |
1. c4 Nf6 English, Anglo-Indian Defense |
| A16 | 1. c4 Nf6 2. Nc3 | English Opening: Anglo-Indian Defense, Queen’s Knight Variation |
| A17 | 1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 | English Opening: Anglo-Indian Defense, Hedgehog System |
| A18 | 1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. e4 | English, Mikenas-Carls-Flohr variation |
| A19 | 1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. e4 c5 | English Opening: Mikenas-Carls, Sicilian |


